Art.Nr. 44532340
23/24/25 YX3S met.stoneblue matt Rh45/M
sofort im Shop vor Ort verfügbar
Verfügbar in unserer Filiale in Braunschweig (lagernd im Aufbau) - Bitte sprechen Sie uns an
Verfügbar in unserer Filiale in Goslar
Verfügbar in unserer Filiale in Wolfsburg
Verfügbar in unserer Filiale in Braunschweig (lagernd im Aufbau) - Bitte sprechen Sie uns an
Verfügbar in unserer Filiale in Goslar
Verfügbar in unserer Filiale in Wolfsburg
3.399,00 EUR
statt 3.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Grossartikel)Sie sparen 15%
Produktdetails
Rahmen | Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 720 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Schaltung | Shimano Deore M6100, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano M6100 |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 180mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflexstreifen |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Ergoriser, oversize 720mm |
Griffe | Ergogriffe |
Vorbau | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8, 60 lux |
Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
Dynamo | über Systembatterie |
Schutzbleche | Curana Apollo 70, Aluminium |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Haben Sie Fragen zum Artikel?
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
Varianten des Artikels
-15%
Winora Yucatan X12 Low i720Wh 12-G Deore
statt 3.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Grossartikel)
3.399,00 EUR
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.
Ihr Warenkorb: