Art.Nr. 45604340
23/24 HB BCXK GL_blue/copper Gr.M/RH44
Sie sparen 13.8%
Fragen zum Artikel
23/24 HB BCXK GL_blue/copper Gr.M/RH44
sofort im Shop vor Ort verfügbar
Verfügbar in unserer Filiale in Braunschweig (lagernd im Aufbau) - Bitte sprechen Sie uns an
Verfügbar in unserer Filiale in Braunschweig (lagernd im Aufbau) - Bitte sprechen Sie uns an
4.999,00 EUR
statt 5.799,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Grossartikel)Sie sparen 13.8%
Produktdetails
Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano M6100 |
Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflexstreifen |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | XLC Ergo bo3 |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Litemove AE-130 Fernlicht, 130 lux |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Schutzbleche | Curana Apollo 75, Aluminium |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Haben Sie Fragen zum Artikel?
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.
Haibike ADVENTR FS 11 i750Wh 12-G XT
23/24 HB BCXK GL_blue/copper Gr.M/RH44
sofort im Shop vor Ort verfügbar
Verfügbar in unserer Filiale in Braunschweig (lagernd im Aufbau) - Bitte sprechen Sie uns an
Verfügbar in unserer Filiale in Braunschweig (lagernd im Aufbau) - Bitte sprechen Sie uns an
4.999,00 EUR
Ihr Warenkorb: